Nossos Planos
Programa Odontológico (POD)
Programa odontológico oferecido aos beneficiários do Prosaúde Integrado da Cemig.
Para acessar a rede conveniada:
• Carteirinha digital
• Rede credenciada
• Canais de atendimento
• Informações sobre o plano
Posto de atendimento Odontoprev na Cemig Saúde (exclusivamente administrativo): Av. Barbacena, 472, 12º andar - Barro Preto, Belo Horizonte/MG. Telefones: (31) 2105.7289 e (31) 98703-9158.
Idade do titular | Beneficiários ativos | Beneficiários assistidos | ||
---|---|---|---|---|
Sem dependentes | Com dependentes | Sem dependentes | Com dependentes | |
Até 49 anos | 0,12% | 0,16% | 0,20% | 0,28% |
De 50 a 59 anos | 0,13% | 0,18% | 0,23% | 0,31% |
Acima de 60 anos | 0,14% | 0,19% | 0,26% | 0,34% |
Obs.: percentuais referentes ao salário base.
Situação | Beneficiários ativos | Beneficiários assistidos | ||
---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | |
Sem dependentes | R$ 7,58 | R$ 25,23 | R$ 10,10 | R$ 45,42 |
Com dependentes | R$ 10,10 | R$ 47,96 | R$ 12,62 | R$ 63,09 |
Faixa Etária | Valor |
---|---|
De 0 a 18 anos | R$ 9,38 |
De 19 a 23 anos | R$ 10,80 |
De 24 a 28 anos | R$ 12,42 |
De 29 a 33 anos | R$ 12,81 |
De 34 a 38 anos | R$ 13,01 |
De 39 a 43 anos | R$ 15,13 |
De 44 a 48 anos | R$ 18,74 |
De 49 a 53 anos | R$ 21,78 |
De 54 a 58 anos | R$ 25,26 |
Acima de 59 anos | R$ 37,57 |
Obs.: o percentual máximo de contribuição para cada dependente especial é de 6,6% do rendimento global do participante
Categoria | Valor |
---|---|
Titular | R$ 38,04 |
Dependente | R$ 38,04 |
Este é o documento que reúne informações sobre procedimentos coberturas a que os beneficiários têm direito de acordo com o contrato.
Clique aqui.
Saiba como ler corretamente o contrato do Programa Odontológico (POD).
Clique aqui.