
Prosaúde Integrado da Cemig
Documentos
Formulários
Tabela de Contribuição - Beneficiários Patrocinados (ativos e assistidos) e Autopatrocinados
Faixa Etária | Sem Dependentes | Com Dependentes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Percentual | Mínimo | Máximo | Percentual | Mínimo | Máximo | |
De 0 a 18 anos | 2,31% | R$ 232,05 | R$ 765,74 | 3,42% | R$ 308,72 | R$ 1.466,70 |
De 19 a 23 anos | 4,08% | R$ 273,95 | R$ 903,99 | 5,75% | R$ 364,48 | R$ 1.731,30 |
De 24 a 28 anos | 4,08% | R$ 273,95 | R$ 903,99 | 5,75% | R$ 364,48 | R$ 1.731,30 |
De 29 a 33 anos | 4,08% | R$ 273,95 | R$ 903,99 | 5,75% | R$ 364,48 | R$ 1.731,30 |
De 34 a 38 anos | 4,08% | R$ 273,95 | R$ 903,99 | 5,75% | R$ 364,48 | R$ 1.731,30 |
De 39 a 43 anos | 4,08% | R$ 273,95 | R$ 903,99 | 5,75% | R$ 364,48 | R$ 1.731,30 |
De 44 a 48 anos | 4,64% | R$ 306,15 | R$ 1.010,35 | 6,48% | R$ 407,35 | R$ 1.873,74 |
De 49 a 53 anos | 5,55% | R$ 322,29 | R$ 1.063,50 | 7,42% | R$ 428,63 | R$ 1.971,69 |
De 54 a 58 anos | 8,15% | R$ 370,61 | R$ 1.223,03 | 11,11% | R$ 493,09 | R$ 2.130,26 |
Acima de 59 anos | 9,26% | R$ 402,87 | R$ 1.331,00 | 12,23% | R$ 535,96 | R$ 2.315,26 |
Obs.: beneficiários autopatrocinados fazem pagamento integral ao plano de saúde. Isso engloba as contribuições pessoais e a parcela fixa da patrocinadora no valor de R$ 1.051,73.
Tabela de Contribuição - Dependentes Especiais
Faixa Etária | Valor |
---|---|
De 0 a 18 anos | R$ 348,69 |
De 19 a 23 anos | R$ 404,49 |
De 24 a 28 anos | R$ 469,21 |
De 29 a 33 anos | R$ 619,37 |
De 34 a 38 anos | R$ 743,22 |
De 39 a 43 anos | R$ 847,28 |
De 44 a 48 anos | R$ 999,78 |
De 49 a 53 anos | R$ 1.169,74 |
De 54 a 58 anos | R$ 1.473,86 |
Acima de 59 anos | R$ 1.886,56 |
Obs.: O percentual máximo de contribuição para cada dependente especial é de 14,4% do rendimento global do participante.
Limites de coparticipação
Percentual | Valor máximo | |
---|---|---|
Procedimento ambulatorial | 30% | R$ 153,51 |
Valor por internação | - | R$ 153,51 |
Limite mensal | - | R$ 804,12 |
SERÃO ISENTOS DE COPARTICIPAÇÃO:
Consultas médicas realizadas no pronto atendimento online, atendimentos presenciais e virtuais do Conexão Saúde e procedimentos médicos ambulatoriais relacionados à neoplasia maligna (quimioterapia e radioterapia), bem como hemodiálise e transplante.
Teto PGE
Teto PGE - Beneficiário sem POD | R$ 4.011,91 |
Teto PGE - Beneficiário com POD | R$ 2.927,46 |