Plano Premium
Documentos
Formulários
Tabela de Valores - Beneficiários Patrocinados
| Faixa Etária | Valor - Estadual Apartamento |
|---|---|
| De 0 a 18 anos | R$ 211,18 |
| De 19 a 23 anos | R$ 243,85 |
| De 24 a 28 anos | R$ 282,86 |
| De 29 a 33 anos | R$ 373,38 |
| De 34 a 38 anos | R$ 448,04 |
| De 39 a 43 anos | R$ 510,77 |
| De 44 a 48 anos | R$ 602,70 |
| De 49 a 53 anos | R$ 705,16 |
| De 54 a 58 anos | R$ 932,93 |
| Acima de 59 anos | R$ 1.264,98 |
Tabela de Valores - Beneficiários Autopatrocinados e dependentes especiais
| Faixa Etária | Valor - Estadual Apartamento |
|---|---|
| De 0 a 18 anos | R$ 267,91 |
| De 19 a 23 anos | R$ 309,34 |
| De 24 a 28 anos | R$ 358,83 |
| De 29 a 33 anos | R$ 473,67 |
| De 34 a 38 anos | R$ 568,39 |
| De 39 a 43 anos | R$ 647,96 |
| De 44 a 48 anos | R$ 764,59 |
| De 49 a 53 anos | R$ 894,56 |
| De 54 a 58 anos | R$ 1.183,52 |
| Acima de 59 anos | R$ 1.604,75 |
Limites de Coparticipação
| Percentual | Valor máximo | |
|---|---|---|
| Consulta médica | 30% | R$ 43,55 |
| Consulta de urgência e emergência | 30% | R$ 54,44 |
| Exames, terapias e procedimentos simples | 30% | R$ 43,55 |
| Exames, terapias e procedimentos especiais | 30% | R$ 108,88 |
| Internação Apartamento | - | R$ 141,54 |
SERÃO ISENTOS DE COPARTICIPAÇÃO:
Consultas médicas realizadas no pronto atendimento online, atendimentos presenciais e virtuais do Conexão Saúde e procedimentos médicos ambulatoriais relacionados à neoplasia maligna (quimioterapia e radioterapia), bem como hemodiálise e transplante.