Plano Clássico
Documentos
Formulários
Parentes de até 4º grau de
beneficiários patrocinados
Tabela de Valores - Beneficiários Patrocinados
Faixa Etária | Valor - Estadual Enfermaria | Valor - Estadual Apartamento |
---|---|---|
De 0 a 18 anos | R$ 160,26 | R$ 190,74 |
De 19 a 23 anos | R$ 185,91 | R$ 221,27 |
De 24 a 28 anos | R$ 215,66 | R$ 256,67 |
De 29 a 33 anos | R$ 284,67 | R$ 338,81 |
De 34 a 38 anos | R$ 341,60 | R$ 406,56 |
De 39 a 43 anos | R$ 389,43 | R$ 463,47 |
De 44 a 48 anos | R$ 459,51 | R$ 546,90 |
De 49 a 53 anos | R$ 537,63 | R$ 639,87 |
De 54 a 58 anos | R$ 677,42 | R$ 806,24 |
Acima de 59 anos | R$ 867,09 | R$ 1.031,98 |
Tabela de Valores - Beneficiários Autopatrocinados
Faixa Etária | Valor - Estadual Enfermaria | Valor - Estadual Apartamento |
---|---|---|
De 0 a 18 anos | R$ 203,31 | R$ 241,98 |
De 19 a 23 anos | R$ 235,84 | R$ 280,70 |
De 24 a 28 anos | R$ 273,59 | R$ 325,61 |
De 29 a 33 anos | R$ 361,13 | R$ 429,81 |
De 34 a 38 anos | R$ 433,35 | R$ 515,76 |
De 39 a 43 anos | R$ 494,03 | R$ 587,96 |
De 44 a 48 anos | R$ 582,94 | R$ 693,79 |
De 49 a 53 anos | R$ 682,04 | R$ 811,73 |
De 54 a 58 anos | R$ 859,37 | R$ 1.022,79 |
Acima de 59 anos | R$ 1.100,00 | R$ 1.309,17 |
Limites de Coparticipação
Percentual | Valor máximo | |
---|---|---|
Consulta médica | 30% | R$ 43,55 |
Consulta de urgência e emergência | 30% | R$ 54,44 |
Exames, terapias e procedimentos simples | 30% | R$ 43,55 |
Exames, terapias e procedimentos especiais | 30% | R$ 108,88 |
Internação Enfermaria | - | R$ 108,88 |
Internação Apartamento | - | R$ 141,54 |
SERÃO ISENTOS DE COPARTICIPAÇÃO:
Consultas médicas realizadas no pronto atendimento online, atendimentos presenciais e virtuais do Conexão Saúde e procedimentos médicos ambulatoriais relacionados à neoplasia maligna (quimioterapia e radioterapia), bem como hemodiálise e transplante.