
Plano Atenção Família
Documentos
Formulários
Tabela de Valores - Beneficiários Patrocinados
Faixa Etária | Valor - Estadual Enfermaria | Valor - Estadual Apartamento |
---|---|---|
De 0 a 18 anos | R$ 142,59 | R$ 173,17 |
De 19 a 23 anos | R$ 165,40 | R$ 200,88 |
De 24 a 28 anos | R$ 191,87 | R$ 233,02 |
De 29 a 33 anos | R$ 253,27 | R$ 307,59 |
De 34 a 38 anos | R$ 303,92 | R$ 369,10 |
De 39 a 43 anos | R$ 346,47 | R$ 420,77 |
De 44 a 48 anos | R$ 408,83 | R$ 496,51 |
De 49 a 53 anos | R$ 478,33 | R$ 580,91 |
De 54 a 58 anos | R$ 602,70 | R$ 731,95 |
Acima de 59 anos | R$ 771,45 | R$ 936,89 |
Tabela de Valores - Beneficiários Autopatrocinados e dependentes especiais
Faixa Etária | Valor - Estadual Enfermaria | Valor - Estadual Apartamento |
---|---|---|
De 0 a 18 anos | R$ 180,89 | R$ 219,68 |
De 19 a 23 anos | R$ 209,83 | R$ 254,84 |
De 24 a 28 anos | R$ 243,41 | R$ 295,60 |
De 29 a 33 anos | R$ 321,30 | R$ 390,21 |
De 34 a 38 anos | R$ 385,55 | R$ 468,24 |
De 39 a 43 anos | R$ 439,53 | R$ 533,78 |
De 44 a 48 anos | R$ 518,64 | R$ 629,87 |
De 49 a 53 anos | R$ 606,81 | R$ 736,94 |
De 54 a 58 anos | R$ 764,59 | R$ 928,55 |
Acima de 59 anos | R$ 978,67 | R$ 1.188,54 |
Limites de Coparticipação
Percentual | Valor máximo | |
---|---|---|
Consulta médica | 30% | R$ 43,55 |
Consulta de urgência e emergência | 30% | R$ 54,44 |
Exames, terapias e procedimentos simples | 30% | R$ 43,55 |
Exames, terapias e procedimentos especiais | 30% | R$ 108,88 |
Internação Enfermaria | - | R$ 108,88 |
Internação Apartamento | - | R$ 141,54 |
SERÃO ISENTOS DE COPARTICIPAÇÃO:
Consultas médicas realizadas no pronto atendimento online, atendimentos presenciais e virtuais do Conexão Saúde e procedimentos médicos ambulatoriais relacionados à neoplasia maligna (quimioterapia e radioterapia), bem como hemodiálise e transplante.