
Prosaúde Integrado da Cemig
Documentos
Formulários
Tabela de Contribuição - Beneficiários Patrocinados (ativos e assistidos) e Autopatrocinados
Faixa Etária | Sem Dependentes | Com Dependentes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Percentual | Mínimo | Máximo | Percentual | Mínimo | Máximo | |
De 0 a 18 anos | 1,44% | R$144,58 | R$477,10 | 2,13% | R$192,35 | R$913,83 |
De 19 a 23 anos | 2,54% | R$170,69 | R$563,24 | 3,58% | R$277,09 | R$1.078,69 |
De 24 a 28 anos | 2,54% | R$170,69 | R$563,24 | 3,58% | R$277,09 | R$1.078,69 |
De 29 a 33 anos | 2,54% | R$170,69 | R$563,24 | 3,58% | R$277,09 | R$1.078,69 |
De 34 a 38 anos | 2,54% | R$170,69 | R$563,24 | 3,58% | R$277,09 | R$1.078,69 |
De 39 a 43 anos | 2,54% | R$170,69 | R$563,24 | 3,58% | R$277,09 | R$1.078,69 |
De 44 a 48 anos | 2,89% | R$190,75 | R$629,50 | 4,04% | R$253,80 | R$1.167,44 |
De 49 a 53 anos | 3,46% | R$200,08 | R$662,62 | 4,62% | R$267,06 | R$1.228,47 |
De 54 a 58 anos | 5,08% | R$230,91 | R$762,01 | 6,92% | R$307,22 | R$1.327,26 |
Acima de 59 anos | 5,77% | R$251,01 | R$829,28 | 7,62% | R$333,93 | R$1.442,53 |
Obs.: beneficiários autopatrocinados fazem pagamento integral ao plano de saúde. Isso engloba as contribuições pessoais e a parcela fixa da patrocinadora no valor de R$ 981,77.
Tabela de Contribuição - Dependentes Especiais
Faixa Etária | Valor |
---|---|
De 0 a 18 anos | R$ 217,25 |
De 19 a 23 anos | R$ 252,02 |
De 24 a 28 anos | R$ 292,34 |
De 29 a 33 anos | R$ 385,90 |
De 34 a 38 anos | R$ 463,07 |
De 39 a 43 anos | R$ 527,90 |
De 44 a 48 anos | R$ 622,92 |
De 49 a 53 anos | R$ 728,81 |
De 54 a 58 anos | R$ 918,29 |
Acima de 59 anos | R$ 1.175,43 |
Obs.: A contribuição de Dependentes Especiais tem percentual máximo de 9% do rendimento global do colaborador Cemig.
Limites de coparticipação
Percentual | Valor máximo | |
---|---|---|
Procedimento ambulatorial | 30% | R$ 153,51 |
Valor por internação | - | R$ 153,51 |
Limite mensal | - | R$ 804,12 |
SERÃO ISENTOS DE COPARTICIPAÇÃO:
Consultas médicas realizadas no pronto atendimento online, atendimentos presenciais e virtuais do Conexão Saúde e procedimentos médicos ambulatoriais relacionados à neoplasia maligna (quimioterapia e radioterapia), bem como hemodiálise e transplante.
Teto PGE
Teto PGE - Beneficiário sem POD | R$ 4.011,91 |
Teto PGE - Beneficiário com POD | R$ 2.927,46 |