Prosaúde Integrado da Cemig
Documentos
Formulários
Tabela de Contribuição - Beneficiários Patrocinados (ativos e assistidos) e Autopatrocinados
Faixa Etária | Sem Dependentes | Com Dependentes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Percentual | Mínimo | Máximo | Percentual | Mínimo | Máximo | |
De 0 a 18 anos | 1,44% | 144,58 | 477,10 | 2,13% | 192,35 | 913,83 |
De 19 a 23 anos | 2,54% | 170,69 | 563,24 | 3,58% | 227,09 | 1.078,69 |
De 24 a 28 anos | 2,54% | 170,69 | 563,24 | 3,58% | 227,09 | 1.078,69 |
De 29 a 33 anos | 2,54% | 170,69 | 563,24 | 3,58% | 227,09 | 1.078,69 |
De 34 a 38 anos | 2,54% | 170,69 | 563,24 | 3,58% | 227,09 | 1.078,69 |
De 39 a 43 anos | 2,54% | 170,69 | 563,24 | 3,58% | 227,09 | 1.078,69 |
De 44 a 48 anos | 2,89% | 190,75 | 629,50 | 4,04% | 253,80 | 1.167,44 |
De 49 a 53 anos | 3,46% | 200,80 | 662,62 | 4,62% | 267,06 | 1.228,47 |
De 54 a 58 anos | 5,08% | 230,91 | 762,01 | 6,92% | 307,22 | 1.327,26 |
Acima de 59 anos | 5,77% | 251,01 | 829,28 | 7,62% | 333,93 | 1.442,53 |
Obs.: beneficiários autopatrocinados fazem pagamento integral ao plano de saúde. Isso engloba as contribuições pessoais e a parcela fixa da patrocinadora no valor de R$981,77.
Tabela de Contribuição - Dependentes Especiais
Faixa Etária | Valor |
---|---|
De 0 a 18 anos | 217,25 |
De 19 a 23 anos | 252,02 |
De 24 a 28 anos | 292,34 |
De 29 a 33 anos | 385,90 |
De 34 a 38 anos | 463,07 |
De 39 a 43 anos | 527,90 |
De 44 a 48 anos | 622,92 |
De 49 a 53 anos | 728,81 |
De 54 a 58 anos | 918,29 |
Acima de 59 anos | 1.175,43 |
Obs.: A contribuição de Dependentes Especiais tem percentual máximo de 9% do rendimento global do colaborador Cemig.
Limites de coparticipação
Limite mensal | 754,76 |
Limite procedimento ambulatorial | 144,09 |
Valor por internação | 144,09 |
Teto PGE
Teto PGE - Beneficiário sem POD | 3.765,64 |
Teto PGE - Beneficiário com POD | 2.747,76 |
Valor por internação | 144,09 |